Informujemy, że od godz. 19:00 do godz. 20:00 w dniu 29 kwietnia 2024 r. (Poniedziałek) planowane są prace konserwacyjne systemu BIP, które mogą skutkować jego niedostępnością. Przepraszamy za utrudnienia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Garbów

Załącznik nr 10 do SIWZ - wykaz przydomowych oczyszczalni ścieków

powrót do listy przetargów

Załącznik

Treść
 
Załącznik nr 10 do SIWZ - wykaz przydomowych oczyszczalni ścieków
 
 
Lp Miejscowość Nr działki RLM  Rozsączenie
1. Bogucin 330/3 5 4,5x12 N
2. Bogucin 384/4 4 3,5x10 N
3. Bogucin 414 5 3,5x12 N
4. Bogucin 646/5 6 4,5x10 N
5. Bogucin 646/6, 646/7 7 3,5x14 N
6. Bogucin 907/2 5 4,5x10 N
7. Bogucin 1030/2 5 4,5x10N
35. Bogucin 936/4 4 3,5x10N
8. Przybysławice 587 4 3,5X10N
9. Przybysławice 615, 616 7 4X18G
10. Przybysławice 642, 643 5 4X13G
11. Wola Przybysławska 1071/1 5 5x10 G
12. Wola Przybysławska 1101/1, 1101/2, 2742, 2745 4 2x20 G
13. Wola Przybysławska 1112/1 6 5X12G
14. Wola Przybysławska 1114/6 10 5X20G
15. Wola Przybysławska 1130/1 6 3x20 G
16. Wola Przybysławska 1763 4 4X10G
17. Wola Przybysławska 1766 7 5x14 G
18. Wola Przybysławska 1773/2 4 3x14 G
19. Wola Przybysławska 1776/2 6 4x15 G
20. Wola Przybysławska 1790 6 4x15 G
21. Wola Przybysławska 2372 5 3x17 G
22. Wola Przybysławska 1904/1 5 3x17 G
23. Wola Przybysławska 1905/1 5 5x10 G
24. Wola Przybysławska 1767/2 4 4,5x10 N
25. Wola Przybysławska 1925/4 5 5x10 G
26. Wola Przybysławska 1925/5 5 5x10 G
27. Wola Przybysławska 1935/1 4 3x14 G
28. Wola Przybysławska 2000/6 6 5,5X14N
29. Wola Przybysławska 2022 6 3x20 G
30. Wola Przybysławska 2028/1, 2029/1 6 4,5x10 N
31. Wola Przybysławska 2030/1, 2032/1 6 3,5x14 N
32. Wola Przybysławska 2104/2 4 4X10G
33. Wola Przybysławska 2112 6 4x15 G
34. Wola Przybysławska 2197/1 6 4x15 G
36. Wola Przybysławska 2329/3 4 4x10 G
37. Wola Przybysławska 2329/4 4 4x10 G
38. Wola Przybysławska 2359 6 7X8G
39. Wola Przybysławska 2366, 2367/2 4 3,5x10 N
40. Wola Przybysławska 2386 8 4,5x12 N
41. Wola Przybysławska 2387 5 4x13 G
42. Wola Przybysławska 2390/2, 2390/1 4 4x10 G
43. Wola Przybysławska  2414/2 5 4,5x10 N
44. Wola Przybysławska 2455 6 4,5x10 N
45. Wola Przybysławska 2484/1 6 4,5x10 N
46. Wola Przybysławska 2498 5 4,5x10 N
47. Wola Przybysławska 2726 9 5x18 G
48. Wola Przybysławska 2773 5 4,5x10 N
49. Wola Przybysławska 2775 5 4,5x10 N
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Głowacka Marta
dodano do BIP dnia 09-01-2018 13:50:10